Vermogensbeheer
- Starten
- Overzicht partijen
- Rendement
- Kosten
- Veiligheid en Risico's
- Beleggingsstrategieën
- Hulp bij keuze
Noordam Vermogensbeheer wordt onderdeel van Bustelberg Vermogensbeheer. Benieuwd of deze overstap de beste oplossing is voor u? Vergelijk direct uw alternatieven bij Finner.
Lees hier meer informatie over Bustelberg Vermogensbeheer
Beoordeling Noordam vermogensbeheer
Noordam Vermogensbeheer is actief sinds 2005 en houdt kantoor in Baarn. Noordam Vermogensbeheer omschrijft zichzelf als ”no nonsense”, resultaatgericht, eerlijk en vooral hart voor de zaak. Er wordt begrepen wat ondernemende mensen beweegt, hier is ook nieuwsgierigheid naar waardoor deze klanten optimaal en op maat bediend kunnen worden. Afspraken nakomen en handelen als vertrouwenspersoon zijn daar elementen van.”
Noordam streeft er naar om samen met hun klanten te groeien door het vermogen van de klant te laten renderen. Het beleggingsbeleid van Noordam Vermogensbeheer is gericht op het optimaliseren van het resultaat op middellange termijn met nadrukkelijke beheersing van de risico’s. Risicospreiding door diversificatie is één van de belangrijkste uitgangspunten.
Noordam Vermogensbeheer heeft een top-down benadering, het zogenaamde klassieke vermogensbeheer. Ze geloven in beleggen op basis van macro-economische visie en durven hierdoor strategische beleggingskeuzes te maken.
Noordam Vermogensbeheer richt zich primair op het beheren van vermogens vanaf €100.000,- van particulieren, pensioen bv’s en instituten.
![]() | |||
| Naam aanbieder | Noordam | Type beheer | Individueel beheer |
|---|---|---|---|
| Onderdeel van | Noordam Vermogensbeheer B.V. | Minimum inlegbedrag | € 100.000 |
| Vestiging(en) | Baarn, Zierikzee | Jaar actief | 2005 |
| Onderscheidingen | |||
Beleggingsbeleid Noordam
Noordam streeft er naar dat particulieren en ondernemers meer rendement uit hun vermogen halen. Dit doen zij door te beleggen in directe beleggingen zoals aandelen, vastgoed en obligaties en dit eventueel te combineren met trackers en fondsen. Daarnaast maken zij gebruik van derivaten om de risico rendementsverhouding te verbeteren of extra inkomen te genereren en wordt er ingeschreven op emissies in aandelen en obligaties. Het beleggingsbeleid van Noordam Vermogensbeheer kenmerkt zich vooral door fundamentele analyse, gebaseerd op onafhankelijke research, en een middellange beleggingshorizon. Vermogensbehoud is hierbij zeker zo belangrijk als vermogensgroei.
Op verzoek is een uitgebreide beschrijving van het beleggingsbeleid beschikbaar.
Noordam Vermogensbeheer richt zich primair op het beheren van vermogens vanaf €100.000,- van particulieren, pensioen bv’s en instituten.
Samenvatting van de dienstverlening
| Duurzaam | Geen Cliënt kan uitsluitingen aangeven |
|---|---|
| Actief vs Passief | Actief Noordam wil zich juist onderscheiden door een actief beleid. Noordam gelooft dat je met actief beleggen gemiddeld genomen de markt kunt verslaan. |
| Portefeuille samenstelling | Maatwerk Noordam gelooft niet in standaard beleggingsoplossingen: “Door de cliënt echt te kennen, te weten wat er speelt, aandacht voor de financiële situatie en de risico’s halen we meer rendement uit het vermogen door op maat te beleggen”. |
| Doel beleggingsbeleid | Groei |
| Producten | Aandelen, Beleggingsfondsen, Obligaties, Opties / Futures Voorkeur voor individuele titels. In uitzonderlijke gevallen maken zij gebruik van beleggingsfondsen en/of Trackers Noordam maakt gebruik van opties in de portefeuilles zowel voor bescherming als ook voor het verbeteren van het rendement |
| Eigen producten | Nee |
| Depot bank | InsingerGilissen, Saxo Bank Gilissen voorkeur i.v.m. kosten |
| Vermogen partners meebelegd | Nee |
Kosten Noordam
| Doorlopende kosten | |
|---|---|
| Periodieke kosten | Geen |
| Beheerfee | U betaalt een jaarlijkse beheerfee (incl. btw) afhankelijk van uw inleg via een vaste staffel: 1,69% < € 500.000 1,45% > € 500.000 U kunt ook kiezen voor variabele beheerfee. Deze is lager en gaat in combinatie met een performance fee. De getoonde kosten zijn op basis van de vaste fee. |
| Performance fee | Performancefee van 10% (excl.) over de netto vermogensgroei per jaar. De performancefee wordt berekend op basis van “High Watermark”. Deze kosten zijn alleen in combinatie met de performance fee. |
| Transactiekosten | Er worden geen transactieprovisies gerekend bij de start maar er kunnen wel spreadkosten en/of in-uitstapkosten van toepassing zijn voor de producten. Deze verschillen per product. |
| Servicefee | All-in service fee via InsingerGilissen afhankelijk van uw inleg via een vaste staffel: Minimaal € 500,- per jaar. 0.35% bij een belegd vermogen tot € 500.000,- 0,25% bij een belegd vermogen van € 500.000,- tot € 1 miljoen 0,20% bij een belegd vermogen van € 1 miljoen tot € 3 miljoen 0,15% bij een belegd vermogen van € 3 miljoen tot € 10 miljoen 0,10% bij een belegd vermogen van € 10 miljoen tot € 50 miljoen 0,075% bij een belegd vermogen vanaf € 50 miljoen |
| Kosten producten | De gemiddelde kosten van de producten in de portefeuille. Afhankelijk van uw risicoprofiel liggen deze naar verwachting tussen de 0,2% en 0,3% per jaar. |
| Eenmalige kosten | |
|---|---|
| Kosten opbouw portefeuille | Er worden geen transactieprovisies gerekend bij de start maar er kunnen wel spreadkosten en/of in-uitstapkosten van toepassing zijn voor de producten. Deze verschillen per product. |
| Kosten afbouw portefeuille | Er worden geen transactieprovisies gerekend bij verkoop maar er kunnen wel spreadkosten en/of in-uitstapkosten van toepassing zijn voor de producten. Deze verschillen per product. |
Noordam rendement
De getoonde rendementen zijn het NETTO rendement per jaar en per profiel. Dit is het behaalde rendement na aftrek van alle kosten. Wanneer u rendementen tussen partijen vergelijkt houdt dan ook rekening met het risico.
| Profiel | Defensief | Gemiddeld | Offensief | |
|---|---|---|---|---|
| 2025* | Bekijk in uw analyse | |||
| 2024 | Bekijk in uw analyse | |||
| 2023 | ||||
| 2022 | ||||
| 2021 | ||||

