Vermogensbeheer
- Starten
- Overzicht partijen
- Rendement
- Kosten
- Veiligheid en Risico's
- Beleggingsstrategieën
- Hulp bij keuze
iBeleggen verder als Bloei Vermogen
iBeleggen en TopCapital gaan per februari 2024 verder onder de naam Bloei Vermogen en Bloei Vermogen Plus. Met Bloei Vermogen gaan de twee dienstverleningen verder onder één gezamenlijke naam.
Lees hier meer informatie over Bloei Vermogen
iBeleggen is opgericht op 12 juni 2012 en biedt online vermogensbeheer aan vanaf €25.000,-. iBeleggen is onderdeel van topcapital (een vermogensbeheerder die klanten bedient vanaf €500.000,-). Ibeleggen volgt het beleggingsbeleid van topcapital.
IBeleggen werkt op basis van online vermogensbeheer. iBeleggen belegt het vermogen volgens het afgesproken risicoprofiel en beheert de portefeuille. Geschikt voor mensen met beperkte basiskennis van beleggen en/of mensen die geen tijd of belangstelling hebben voor beleggen.
iBeleggen hanteert een passieve beleggingsstrategie. De portefeuille bestaat dan ook voornamelijk uit mandjes van (duurzame) aandelen, obligaties en vastgoed. iBeleggen benut volgens eigen zeggen het rendement van de markt door deze met discipline en structuur te volgen. Het beleggingsbeleid wordt bepaald binnen topcapital, dat een track record vanaf 2007 heeft. Op basis van een online vragenlijst wordt het risicoprofiel bepaald en kun je starten met beleggen.
Naam aanbieder | iBeleggen | Type beheer | Online beheer |
Onderdeel van | Topcapital n.v. | Minimum inlegbedrag | € 25.000,- |
Vestiging(en) | Amsterdam | Jaar actief | 2012 |
Onderscheidingen | – |
Beleggingsbeleid iBeleggen
IBeleggen volgt het beleggingsbeleid van topcapital, dat belegt in marktfondsen en indextrackers en gericht is op waardegroei en risicobeheersing.
Het beleggingsbeleid van topcapital leest u in ons artikel.
Duurzaam | Geen |
Actief vs Passief | Passief Het rendement van de markt wordt benut door deze met discipline en structuur te volgen. Dat is de overtuiging van iBeleggen. |
Portefeuille samenstelling | Modelportefeuille Gebaseerd op het te beleggen bedrag en het gekozen portefeuilleprofiel |
Doel beleggingsbeleid | Groei Beleggingen tegen aanvaardbare risico’s maximaal laten renderen binnen het gekozen portefeuilleprofiel, is de doelstelling van het beleggingsbeleid van iBeleggen. Daarbij wordt er gestreefd naar een optimale balans tussen rendement en duurzaamheid. Er wordt enkel belegd in duurzaam gescreende beleggingen die zijn getoetst op het gebied van milieu, maatschappij, goed bestuur en ethische normen. |
Producten | Beleggingsfondsen, Indextrackers Passief beheerde beleggingsfondsen die niet de markt proberen te verslaan maar in de gehele markt beleggen. , Indextrackers (ETF’s) in aandelen, obligaties en vastgoed. |
Eigen producten | Nee Niet toegestaan |
Depot bank | Saxo Bank |
Vermogen partners meebelegd | Ja Oprichters zijn zelf klant bij iBeleggen |
Kosten iBeleggen
Doorlopende kosten | |
Periodieke kosten | Vaste kosten bedragen €60 euro per jaar ex. 21% BTW (€72,60 euro incl. BTW). |
Beheerfee | De beheerfee bedraagt 0,3% per jaar ex. 21% BTW (0,36% per jaar incl BTW). |
Performance fee | Bekijk in uw analyse |
Transactiekosten | Bekijk in uw analyse |
Servicefee | Een all-in fee servicefee voor transacties en bewaring van de portefeuille. Het tarief is afhankelijk van uw inleg en gemiddeld tussen de 0.05%-0.10% per jaar. |
iBeleggen rendement
De getoonde rendementen zijn BRUTO voor aftrek van beheerfee, service fee en transactiekosten. In onze vergelijkingsmodule berekenen we de netto rendementen voor uw situatie.
Profiel | Blauw | Groen | Geel | Oranje | Rood |
---|---|---|---|---|---|
2023 | Bekijk in uw analyse | ||||
2022 | Bekijk in uw analyse | ||||
2021 | 5,4% | 11,1% | 16,6% | 23,8% | 28,9% |
Inzicht in alle rendementen van iBeleggen?Vraag een vergelijkingsrapport aan en ontvang een rendementsanalyse tot 12 jaar. Zo krijgt u een goed beeld van de prestaties in goede en slechte jaren.