LET OP: Kendu heeft in 2020 kenbaar gemaakt te zullen stoppen. Per 15 juni worden alle lopende beleggingen verkocht, en per 1 juli wordt de dienst officieel opgeheven. Bekijk hier het profiel van moederbedrijf ABN AMRO. |
Kendu is een corporate startup van ABN AMRO en opgericht in 2018. In april 2019 is Kendu gestart met haar dienstverlening. De dienstverlening is volledig online via de app. Hierdoor heb je altijd inzicht in je beleggingen en het rendement. Je kunt kiezen uit 100 risico profielen. Inleg is mogelijk vanaf €50,-. Met de app heb je inzicht in je financiële situatie en kun je alle vragen over rendement en risico stellen en inzien. Bekijk het profiel van Kendu bij Finner voor inzage in de kosten.
De dienstverlening is een beheerd beleggen oplossing. Dat wil zeggen dat Kendu samen met jou kijkt wat je financiële situatie is en welk risicoprofiel daarbij past. Afhankelijk daarvan wordt de portefeuille voor jou ingericht met producten van ABN AMRO.

|
Naam aanbieder | Kendu | Type beheer | Online beheer |
Onderdeel van | ABN AMRO Bank N.V. | Minimum inlegbedrag | € 50,- |
Vestiging(en) | geen | Jaar actief | 2018 |
Onderscheidingen | IEX Gouden Stier Publiekprijs ABN AMRO Profielfondsen 2 en 6 |
Beleggingsbeleid Kendu
Kendu is een initiatief van ABN AMRO en volgt het beleggingsbeleid van ABN AMRO. Uit een wereldwijd aanbod van externe vermogensbeheerders stelt Kendu een breed gespreide beleggingsportefeuille samen. Bij Kendu stellen we een portefeuille samen die bestaat uit diverse beleggingsfondsen en die actief voor je worden beheerd.
Duurzaam | Negatieve uitsluitingBij Kendu sluiten wij de bedrijven uit die voorkomen op de controversiële wapenlijst en bedrijven die zich bezich houden met de productie van tabak . |
Actief vs Passief | ActiefWe hebben de voorkeur voor actief belegde oplossingen. |
Portefeuille samenstelling | ModelportefeuilleWe maken gebruik van een modelportefeuille. Er is een modelportefeuille per risicoscore. Deze verschillen van elkaar in de asset allocatie. Op deze manier kunnen we beter inspelen op de risicohouding die de klant in zijn risicoprofiel heeft aangegeven. |
Doel beleggingsbeleid | Aanvulling inkomen, Groei , WaardebehoudHet doel van het beleggingsbeleid is voor de risicoscores 50 t/m 100 geldt dat deze meer gericht zijn op de groei van het vermogen op de langere termijn. Voor de risicoscores 19 t/m 49 geldt dat deze meer gericht zijn op het behoudt van het vermogen op de langere termijn. |
Producten | BeleggingsfondsenBij Kendu wordt er niet direct belegt in aandelen en obligaties. Dit gaat via beleggingsfondsen en eventueel in ETFs of Indexfondsen. In het geval van passief heeft Kendu een voorkeur voor indexfondsen. Hoe een categorie wordt ingevuld hangt af van hun beleggingsbeleid en marktomstandigheden. Voor de onderliggende Managers is er geen beperking in het assortiment. Behalve de controversiële wapenlijst die in Nederland wettelijk verplicht is. Binnen Kendu is het niet toegestaan om derivaten te gebruiken rechtstreeks in de portefeuille van de klant. In de gebruikte beleggingsfondsen is dit wel toegestaan. Als het gaat om gebruik van derivaten voor efficiente portefeuille inrichting. Het gebruik van derivate voor leverage is niet toegestaan. |
Eigen producten | JaKendu maakt gebruik van het eigen beleggingsplatform van ABN AMRO in Luxemburg. Via dit platform geven wij mandaten uit aan externe beheerders van over de hele wereld. Geen van deze externe beheerders staat bij ABN AMRO op de loonlijst. ABN AMRO is wel de juridisch eigenaar van de producten maar huurt de beleggingsexpertise in. Hiermee hebben we het beste van beiden werelden. De controle over de gelden gebeurt door ABN AMRO en op deze manier kunnen wij de beste beheerders van de wereld inhuren om deze gelden voor ons te beheren. Het zijn dus geen huisfondsen in de klassiek zin van het woord. Voor de lagere risicoscores maken we ook gebruik van een obligatiefonds van Alianz |
Depot bank | Abn Amro |
Vermogen partners meebelegd | NeeKendu is onderdeel van ABN AMRO. ABN AMRO is een beursgenoteerde onderneming er is dus geen sprake van een partnerstructuur. Wel beleggen de meeste ABN AMRO medewerkers in de producten van ABN AMRO. |
Kosten Kendu
Kendu Rendement
De getoonde rendementen zijn het NETTO rendement per jaar en per profiel. Dit is het behaalde rendement na aftrek van alle kosten. Wanneer u rendementen tussen partijen vergelijkt houdt dan ook rekening met het risico.
Aangezien Kendu medio 2019 is opgericht en halverwege 2020 is gestopt, zijn er geen rendementen beschikbaar over een volledig kalenderjaar.
Team Kendu
Op deze pagina vindt u de beschrijving van het beleggingsteam van de partij. De beschrijving van het team wordt opgesteld door de aanbieder zelf.
Dhr. Richard de Groot CFA
Prof. Dr. Mary Pieterse-Bloem CFA